Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Musso | 1 | 26 | 191 | GK | 83 | 63 | 45 | 82 | 55 | 66 | 55 |
M. Gasparini | 31 | 18 | 182 | GK | 60 | 55 | 45 | 67 | 50 | 63 | 52 |
Nicolas | 88 | 32 | 190 | GK | 71 | 58 | 47 | 78 | 50 | 65 | 53 |
S. Scuffet | 96 | 24 | 193 | GK | 74 | 52 | 42 | 75 | 50 | 65 | 51 |
Samir | 3 | 26 | 189 | CB | 75 | 73 | 58 | 82 | 75 | 75 | 70 |
S. Prödl | 4 | 33 | 194 | CB | 74 | 66 | 60 | 88 | 77 | 65 | 59 |
K. Bonifazi | 14 | 24 | 187 | CB | 75 | 74 | 61 | 77 | 78 | 76 | 70 |
B. Nuytinck | 17 | 30 | 190 | CB | 77 | 72 | 62 | 87 | 84 | 70 | 62 |
Rodrigo Becão | 50 | 24 | 191 | CB | 76 | 74 | 56 | 83 | 80 | 74 | 64 |
S. de Maio | 87 | 33 | 190 | CB | 75 | 67 | 60 | 86 | 81 | 70 | 57 |
T. Ouwejan | 5 | 24 | 170 | LB | 75 | 77 | 61 | 72 | 74 | 74 | 74 |
M. Zeegelaar | 90 | 30 | 186 | LB | 74 | 69 | 56 | 80 | 69 | 86 | 73 |
N. Molina | 16 | 23 | 175 | RB | 73 | 68 | 62 | 70 | 62 | 84 | 74 |
H. ter Avest | 18 | 23 | 182 | RB | 74 | 68 | 58 | 76 | 77 | 74 | 68 |
J. Larsen | 19 | 29 | 180 | RB | 77 | 68 | 60 | 75 | 72 | 85 | 75 |
M. Jajalo | 8 | 32 | 182 | DMF | 75 | 77 | 65 | 76 | 68 | 68 | 75 |
Walace | 11 | 25 | 188 | DMF | 76 | 76 | 66 | 80 | 76 | 75 | 72 |
R. Mandragora | 38 | 23 | 183 | DMF | 78 | 76 | 67 | 78 | 73 | 74 | 70 |
J. Makengo | 6 | 22 | 177 | CMF | 74 | 75 | 61 | 71 | 67 | 76 | 77 |
R. de Paul | 10 | 26 | 180 | CMF | 83 | 81 | 77 | 70 | 65 | 81 | 85 |
T. Arslan | 22 | 30 | 180 | CMF | 73 | 77 | 62 | 68 | 60 | 70 | 77 |
T. Battistella | 24 | 19 | 172 | CMF | 61 | 69 | 59 | 65 | 62 | 67 | 67 |
M. Palumbo | 64 | 18 | 180 | CMF | 63 | 68 | 57 | 68 | 60 | 70 | 66 |
M. Coulibaly | 99 | 21 | 183 | CMF | 68 | 68 | 62 | 76 | 65 | 76 | 70 |
Deulofeu | 9 | 26 | 177 | LMF | 79 | 72 | 77 | 62 | 45 | 88 | 87 |
R. Pereyra | 37 | 29 | 182 | LMF | 77 | 78 | 72 | 67 | 52 | 83 | 80 |
I. Pussetto | 23 | 25 | 180 | RMF | 75 | 73 | 71 | 65 | 54 | 86 | 79 |
F. Forestieri | 45 | 30 | 172 | SS | 71 | 69 | 71 | 60 | 46 | 75 | 76 |
S. Okaka | 7 | 31 | 186 | CF | 77 | 71 | 78 | 92 | 52 | 80 | 77 |
K. Lasagna | 15 | 28 | 186 | CF | 78 | 67 | 79 | 77 | 55 | 92 | 73 |
Cristo González | 21 | 23 | 178 | CF | 72 | 72 | 72 | 66 | 50 | 76 | 76 |
P. Mićin | 29 | 22 | 189 | CF | 66 | 65 | 69 | 74 | 46 | 76 | 74 |
I. Nestorovski | 30 | 30 | 182 | CF | 75 | 72 | 75 | 78 | 51 | 76 | 73 |
Sabtu, 07 November 2020
Data Pemain Udinese Di PES 2021
Trik PES2021 : Mempercepat Pengeklaiman Pencapaian. Berikut ini adalah data pemain Udinese di PES 2021 yang dimanajeri oleh S. Calderoni (G. Gattuso). Lihat juga Data Pemain Torino Di PES 2021.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar